Nogometna reprezetacija Bosne i Hercegovine zauzima 16. mjesto na novoj rang listi međunarodne nogometne federacije (FIFA) sa 925 bodova.
U odnosu na prošlomjesečnu listu BiH je napredovala dvije pozicije.
Prvo mjesto zadržala je Španija, dok se na drugo mjesto probila Njemačka odakle je potisnula Argentinu.
Reprezentacija Hrvatske, koja je na prethodnoj listi zauzimala desetu poziciju, na oktobarskoj listi pala je na 18. mjesto.
FIFA rang lista:
1. (1) Španija 1.513
2. (3) Njemačka 1.311
3. (2) Argentina 1.266
4. (5) Kolombija 1.178
5. (6) Belgija 1.175
6. (7) Urugvaj 1.164
7. (14) Švicarska 1.138
8. (9) Holandija 1.136
8. (4) Italija 1.136
10. (17) Engleska 1.080
11. (8) Brazil 1.078
12. (16) Čile 1.051
13. (13) SAD 1.040
14. (11) Portugal 1.036
15. (12) Grčka 983
16. (18) Bosna i Hercegovina 925
17. (19) Obala Slonovače 917
18. (10) Hrvatska 901
19. (15) Rusija 874
20. (26) Ukrajina 871
(fena/dh)
PODIJELI NA
Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook